नई दिल्ली:
नागपुर लोकसभा सीट (Nagpur Lok Sabha Seat) से केंद्रीय परिवहन, जहाजरानी व सिंचाई मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शानदार जीत दर्ज की है. गडकरी ने कांग्रेस के नाना पटोले को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों ने मात दी. नागपुर लोकसभा सीट से पहली बार साल 2014 में लोकसभा चुनाव में गडकरी ने जीत हासिल की. तब उन्होंने चार बार सांसद रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमवार को पटखनी दी थी. वह साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर नागपुर से चुनाव जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता थे.
क्रम संख्या | अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल मत | % मत |
1 | नितीन जयराम गडकरी | बीजेपी | 660221 | 55.67 |
2 | नाना पटोले | कांग्रेस | 444212 | 37.45 |
3 | मोहम्मद जमाल | बहुजन समाज पार्टी | 31725 | 2.67 |
4 | मनोहर उर्फ सागर पुंडलीकराव डबरासे | वंचित बहुजन अघाडी | 26128 | 2.2 |
5 | NOTA | इनमें से कोई नहीं | 4578 | 0.39 |
6 | ॲड. (डॉ.) माने सुरेश | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 3412 | 0.29 |
7 | श्रीधर नारायण साळवे | राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी | 2121 | 0.18 |
8 | साहिल बालचंद तुरकर | भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी | 2003 | 0.17 |
9 | उदय रामभाऊजी बोरकर | निर्दलीय | 1322 | 0.11 |
10 | अॅड. विजया दिलीप बागडे | अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया | 1182 | 0.1 |
11 | गोपालकुमार गनेशु कश्यप | छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच | 1169 | 0.1 |
12 | डॉ. विनोद काशीराम बडोले | अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी | 735 | 0.06 |
13 | अली अशफाक अहमद | बहुजन मुक्ति पार्टी | 724 | 0.06 |
14 | असीम अली | माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी | 673 | 0.06 |
15 | सचिन जागोराव पाटील | निर्दलीय | 633 | 0.05 |
16 | रुबेन डॉमनीक फ्रांसीस | निर्दलीय | 608 | 0.05 |
17 | विठ्ठल नानाजी गायकवाड | हम भारतीय पार्टी | 482 | 0.04 |
18 | वनिता जितेंद्र राऊत | अखिल भारतीय मानवता पक्ष | 480 | 0.04 |
19 | सुनिल सुर्यभान कवाडे | निर्दलीय | 417 | 0.04 |
20 | डॉ. मनीषा बांगर | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 400 | 0.03 |
21 | प्रफुल्ल माणिकचंद भांगे | निर्दलीय | 359 | 0.03 |
22 | मनोज कोठुजी बावणे | निर्दलीय | 331 | 0.03 |
23 | अॅड. उल्हास शालिकराम दुपारे | निर्दलीय | 299 | 0.03 |
24 | कॉम्रेड योगेश कृष्णराव ठाकरे | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) रेड स्टार | 281 | 0.02 |
25 | दिक्षीता आनंद टेंभुर्णे | देश जनहित पार्टी | 273 | 0.02 |
26 | सिद्धार्थ आसाराम कुर्वे | निर्दलीय | 247 | 0.02 |
27 | सतिश विठ्ठल निखार | निर्दलीय | 237 | 0.02 |
28 | दिपक लक्ष्मणराव मस्के | निर्दलीय | 235 | 0.02 |
29 | सचिन हरीदास सोमकुंवर | निर्दलीय | 227 | 0.02 |
30 | कार्तिक गेंदलाल डोके | निर्दलीय | 181 | 0.02 |
31 | प्रभाकर कृष्णाजी सातपैसे | निर्दलीय | 156 | 0.01 |
Total | 1186051 |
विकास पुरुष की छवि ने किया कमाल
इस चुनाव में गडकरी अपनी विकास पुरुष वाली छवि के सहारे चुनाव मैदान में थे. बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके गडकरी अपनी इस छवि का लोहा तो साल 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए मनवा चुके थे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे, बांद्रा-वर्ली सी लिंक एवं अत्यंत कम अवधि में मुंबई जैसे व्यस्त महानगर में बने 55 फ्लाईओवरों को उन्हीं का करिश्मा माना जाता है. यही नहीं नागपुर में हाल ही में शुरू हुए मेट्रो का काम हों, सीमेंट से बनी सड़कें, या दूसरी विकास परियोजनाएं, पिछले पांच वर्ष में हुए काम उन्होंने लोगों के बीच गिनाए.
बाहरी होने का खामियाजा
नागपुर के लोगों के लिए नाना पटोले बाहरी उम्मीदवार थे, उनके हारने की एक वजह यह भी है. पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने विदर्भ की गोंदिया-भंडारा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीता था. फिर तीन साल बीजेपी के सांसद रहने के बाद असंतुष्ट होकर संसद की सदस्यता के साथ बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था. सियासी करियर के शुरुआती दिनों में दो बार कांग्रेस के विधायक रहे पटोले फिर से कांग्रेस में लौट गए थे. वहीं गडकरी से पिछला चुनाव हारने वाले कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार चुनावी मैदान से बाहर रहते हुए पटोले का समर्थन कर रहे हैं.
RELATED TAG: Election Results, Nagpur Lok Sabha Election 2019 Result, Election Results 2019 Live Updates Get Here Lok Sabha Chunav Results Live Coverage On Counting Of Votes, Announcement, Leadingtrailing Candidates, Election Highlights And More,